You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa CIlengkrang
Desa CIlengkrang

Kec. Cilengkrang, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Chart
Pie chart with 90 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1760 33,65% 926 17,71% 834 15,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1324 25,32% 3 0,06% 1321 25,26%
3 PELAJAR/MAHASISWA 515 9,85% 261 4,99% 254 4,86%
4 PENSIUNAN 24 0,46% 16 0,31% 8 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0,36% 14 0,27% 5 0,10%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 14 0,27% 13 0,25% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 93 1,78% 89 1,70% 4 0,08%
10 PETERNAK 76 1,45% 67 1,28% 9 0,17%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 280 5,35% 224 4,28% 56 1,07%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 495 9,46% 488 9,33% 7 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 29 0,55% 27 0,52% 2 0,04%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
27 TUKANG KAYU 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
44 WARTAWAN 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 13 0,25% 3 0,06% 10 0,19%
73 BIDAN 2 0,04% 0 0,00% 2 0,04%
81 SOPIR 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
83 PARANORMAL 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
84 PEDAGANG 42 0,80% 37 0,71% 5 0,10%
85 PERANGKAT DESA 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 504 9,64% 480 9,18% 24 0,46%
JUMLAH 5230 100,00% 2685 51,34% 2545 48,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 5230 100,00% 2685 51,34% 2545 48,66%

Diperbarui pada : 14 Februari 2025