Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 3,42% | 90 | 1,72% | 89 | 1,70% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 409 | 7,82% | 216 | 4,13% | 193 | 3,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 454 | 8,68% | 235 | 4,49% | 219 | 4,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 503 | 9,62% | 241 | 4,61% | 262 | 5,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 468 | 8,95% | 241 | 4,61% | 227 | 4,34% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 495 | 9,46% | 228 | 4,36% | 267 | 5,11% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 515 | 9,85% | 272 | 5,20% | 243 | 4,65% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 490 | 9,37% | 265 | 5,07% | 225 | 4,30% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 394 | 7,53% | 205 | 3,92% | 189 | 3,61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 333 | 6,37% | 169 | 3,23% | 164 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 4,84% | 118 | 2,26% | 135 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 199 | 3,80% | 108 | 2,07% | 91 | 1,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 3,15% | 89 | 1,70% | 76 | 1,45% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 140 | 2,68% | 72 | 1,38% | 68 | 1,30% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 233 | 4,46% | 136 | 2,60% | 97 | 1,85% |
JUMLAH | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% |
Diperbarui pada : 14 Februari 2025