Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 193 | 3,69% | 99 | 1,89% | 94 | 1,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 405 | 7,74% | 212 | 4,05% | 193 | 3,69% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 457 | 8,74% | 235 | 4,49% | 222 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 507 | 9,69% | 245 | 4,68% | 262 | 5,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 462 | 8,83% | 236 | 4,51% | 226 | 4,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 512 | 9,79% | 239 | 4,57% | 273 | 5,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 502 | 9,60% | 268 | 5,12% | 234 | 4,47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 493 | 9,43% | 259 | 4,95% | 234 | 4,47% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 389 | 7,44% | 205 | 3,92% | 184 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 325 | 6,21% | 166 | 3,17% | 159 | 3,04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 256 | 4,89% | 121 | 2,31% | 135 | 2,58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 196 | 3,75% | 105 | 2,01% | 91 | 1,74% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 3,14% | 89 | 1,70% | 75 | 1,43% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 138 | 2,64% | 70 | 1,34% | 68 | 1,30% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 231 | 4,42% | 136 | 2,60% | 95 | 1,82% |
JUMLAH | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5230 | 100,00% | 2685 | 51,34% | 2545 | 48,66% |
Diperbarui pada : 14 Februari 2025